Активный канал
≥1 пост за выбранный период
Период: 7 дней
Средний рост
Рост 47% • Растут 78% каналов
График показывает изменение суммарного количества подписичков всех учтенных каналов по дням
Сравнение метрик по категориям для оценки рыночных возможностей
Категория | Каналов | Ср. размер | Engagement Rate | Конкуренция | Потенциал входа |
|---|---|---|---|---|---|
Образование 8.3% подписчиков | 43,712 | 520 | 2.73 | Низкая | Высокий |
Семья и дети 7.5% подписчиков | 31,237 | 662 | 3.00 | Низкая | Высокий |
Новости и СМИ 15.5% подписчиков | 23,032 | 1,857 | 1.67 | Низкая | Высокий |
Познавательное 5.9% подписчиков | 13,610 | 1,186 | 2.37 | Низкая | Высокий |
Блоги 7.8% подписчиков | 7,201 | 2,970 | 2.62 | Низкая | Высокий |
Бизнес и стартапы 2.6% подписчиков | 6,734 | 1,078 | 1.25 | Низкая | Высокий |
Политика 6.8% подписчиков | 5,412 | 3,457 | 1.74 | Низкая | Высокий |
Курсы и гайды 2.3% подписчиков | 5,126 | 1,248 | 2.19 | Низкая | Высокий |
Право 2.2% подписчиков | 3,623 | 1,668 | 1.79 | Низкая | Высокий |
Карьера 1.0% подписчиков | 3,206 | 873 | 1.61 | Низкая | Высокий |
Медицина 1.3% подписчиков | 2,968 | 1,162 | 2.87 | Низкая | Высокий |
Здоровье и фитнес 1.9% подписчиков | 2,924 | 1,820 | 2.72 | Низкая | Высокий |
Продажи 1.0% подписчиков | 2,688 | 1,019 | 1.14 | Низкая | Высокий |
Путешествия 2.0% подписчиков | 2,663 | 2,097 | 1.74 | Низкая | Высокий |
Искусство 0.8% подписчиков | 2,198 | 1,035 | 3.18 | Низкая | Высокий |
Юмор и развлечения 4.0% подписчиков | 2,031 | 5,478 | 2.42 | Низкая | Высокий |
Интерьер и строительство 1.1% подписчиков | 1,982 | 1,487 | 1.23 | Низкая | Высокий |
Экономика 2.0% подписчиков | 1,914 | 2,882 | 1.37 | Низкая | Высокий |
Спорт 0.7% подписчиков | 1,868 | 1,059 | 2.72 | Низкая | Высокий |
Мода и красота 1.8% подписчиков | 1,844 | 2,650 | 2.12 | Низкая | Высокий |
Технологии 1.5% подписчиков | 1,831 | 2,311 | 1.64 | Низкая | Высокий |
Еда и кулинария 3.7% подписчиков | 1,745 | 5,862 | 1.66 | Низкая | Высокий |
Психология 1.8% подписчиков | 1,690 | 2,966 | 2.89 | Низкая | Высокий |
Дизайн 1.7% подписчиков | 1,522 | 3,134 | 2.27 | Низкая | Высокий |
Видео и фильмы 2.2% подписчиков | 1,265 | 4,866 | 2.04 | Низкая | Высокий |
Транспорт 0.9% подписчиков | 1,249 | 1,936 | 1.19 | Низкая | Высокий |
Рукоделие 1.4% подписчиков | 1,224 | 3,250 | 1.91 | Низкая | Высокий |
Маркетинг, PR, реклама 0.9% подписчиков | 1,220 | 2,114 | 1.45 | Низкая | Высокий |
Картинки и фото 2.7% подписчиков | 1,211 | 6,118 | 2.43 | Низкая | Высокий |
Другое 0.4% подписчиков | 1,154 | 878 | 2.28 | Низкая | Высокий |
Книги 0.8% подписчиков | 1,066 | 2,106 | 2.80 | Низкая | Высокий |
Музыка 0.8% подписчиков | 964 | 2,407 | 3.64 | Низкая | Высокий |
Природа 0.7% подписчиков | 958 | 2,001 | 3.05 | Низкая | Высокий |
Религия 0.8% подписчиков | 761 | 2,963 | 2.48 | Низкая | Высокий |
Цитаты 1.4% подписчиков | 540 | 6,896 | 2.56 | Низкая | Высокий |
Лингвистика 0.3% подписчиков | 502 | 1,752 | 2.82 | Низкая | Высокий |
Эзотерика 0.3% подписчиков | 285 | 2,372 | 3.38 | Низкая | Высокий |
Софт и приложения 0.4% подписчиков | 254 | 4,000 | 2.39 | Низкая | Высокий |
Игры 0.4% подписчиков | 253 | 3,986 | 3.37 | Низкая | Высокий |
Для взрослых 0.2% подписчиков | 221 | 2,396 | 2.67 | Низкая | Высокий |
Криптовалюты 0.2% подписчиков | 213 | 2,463 | 1.58 | Низкая | Высокий |
Букмекерство 0.0% подписчиков | 30 | 1,438 | 2.14 | Низкая | Высокий |
Топ категорий по доле подписчиков
Доля каналов и кол-во подписчиков по диапазонам подписчиков
1M–10M подписчиков
500K–1M подписчиков
250K–500K подписчиков
100K–250K подписчиков
10K–100K подписчиков
1K–10K подписчиков
0–1K подписчиков
Рейтинг каналов по уровню ER за период
| # | Канал | Подписчики | Лайки за период | Доля лайков | Engagement Rate |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | Знакомства | 521 | 1 140 | 0.0% | 109.4 |
#2 | ГБУ ЛНР "Луганский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставления социальных у...? | 115 | 924 | 0.0% | 73.04 |
#3 | ГБУ СО КК "Абинский КЦСОН" | 240 | 290 | 0.0% | 60.42 |
#4 | Mediaspace.SPK | 819 | 7 930 | 0.0% | 56.96 |
#5 | ГБУ СО КК "Крымский КЦСОН" | 175 | 394 | 0.0% | 56.29 |
#6 | ГБУ СО КК "СОЧИНСКИЙ КЦСОН ЛАЗАРЕВСКОГО РАЙОНА" | 107 | 60 | 0.0% | 56.07 |
#7 | МКОУ «Мачадинская СОШ им. Унжолова Б. М.» | 134 | 676 | 0.0% | 56.05 |
#8 | Озерский ЦСО | 275 | 1 818 | 0.0% | 55.09 |
#9 | ГБУ СО КК "Армавирский КЦСОН" | 179 | 391 | 0.0% | 54.61 |
#10 | Официальный канал "Бот для розыгрышей" | 700 | 738 | 0.0% | 52.71 |
Кратко об используемых метриках и их ограничениях
≥1 пост за выбранный период
Уровень вовлеченности.
Анализ в скользящем окне за выбранный период
Сопоставление активности и охватов в категории
Высокая: если каналов >150 и постов на канал в день >10 (рынок насыщен, категория активно обновляется).
Средняя: если каналов >40 и постов на канал в день >3 (есть присутствие игроков, но остаются окна возможностей).
Низкая: если ниже этих порогов (категория свободна или находится на раннем этапе развития).
Окна с низкой конкуренцией и ростом спроса
Рост/просадка объёма активности