Активный канал
≥1 пост за выбранный период
Период: 7 дней
Средний рост
Рост 47% • Растут 78% каналов
График показывает изменение суммарного количества подписичков всех учтенных каналов по дням
Сравнение метрик по категориям для оценки рыночных возможностей
Категория | Каналов | Ср. размер | Engagement Rate | Конкуренция | Потенциал входа |
|---|---|---|---|---|---|
Образование 8.3% подписчиков | 43,753 | 521 | 2.75 | Низкая | Высокий |
Семья и дети 7.5% подписчиков | 31,265 | 662 | 3.01 | Низкая | Высокий |
Новости и СМИ 15.5% подписчиков | 23,072 | 1,860 | 1.69 | Низкая | Высокий |
Познавательное 5.9% подписчиков | 13,631 | 1,189 | 2.40 | Низкая | Высокий |
Блоги 7.8% подписчиков | 7,219 | 2,975 | 2.64 | Низкая | Высокий |
Бизнес и стартапы 2.6% подписчиков | 6,758 | 1,079 | 1.26 | Низкая | Высокий |
Политика 6.8% подписчиков | 5,427 | 3,456 | 1.77 | Низкая | Высокий |
Курсы и гайды 2.3% подписчиков | 5,134 | 1,249 | 2.21 | Низкая | Высокий |
Право 2.2% подписчиков | 3,632 | 1,668 | 1.82 | Низкая | Высокий |
Карьера 1.0% подписчиков | 3,208 | 876 | 1.62 | Низкая | Высокий |
Медицина 1.3% подписчиков | 2,973 | 1,164 | 2.89 | Низкая | Высокий |
Здоровье и фитнес 1.9% подписчиков | 2,927 | 1,821 | 2.74 | Низкая | Высокий |
Продажи 1.0% подписчиков | 2,697 | 1,022 | 1.15 | Низкая | Высокий |
Путешествия 2.0% подписчиков | 2,668 | 2,102 | 1.76 | Низкая | Высокий |
Искусство 0.8% подписчиков | 2,203 | 1,036 | 3.21 | Низкая | Высокий |
Юмор и развлечения 4.0% подписчиков | 2,035 | 5,478 | 2.45 | Низкая | Высокий |
Интерьер и строительство 1.1% подписчиков | 1,986 | 1,488 | 1.24 | Низкая | Высокий |
Экономика 2.0% подписчиков | 1,920 | 2,882 | 1.38 | Низкая | Высокий |
Спорт 0.7% подписчиков | 1,872 | 1,062 | 2.74 | Низкая | Высокий |
Мода и красота 1.8% подписчиков | 1,848 | 2,656 | 2.14 | Низкая | Высокий |
Технологии 1.5% подписчиков | 1,836 | 2,311 | 1.65 | Низкая | Высокий |
Еда и кулинария 3.7% подписчиков | 1,750 | 5,863 | 1.68 | Низкая | Высокий |
Психология 1.8% подписчиков | 1,696 | 2,961 | 2.92 | Низкая | Высокий |
Дизайн 1.7% подписчиков | 1,523 | 3,141 | 2.29 | Низкая | Высокий |
Видео и фильмы 2.2% подписчиков | 1,266 | 4,876 | 2.07 | Низкая | Высокий |
Транспорт 0.9% подписчиков | 1,254 | 1,936 | 1.20 | Низкая | Высокий |
Маркетинг, PR, реклама 0.9% подписчиков | 1,227 | 2,110 | 1.45 | Низкая | Высокий |
Рукоделие 1.4% подписчиков | 1,226 | 3,252 | 1.93 | Низкая | Высокий |
Картинки и фото 2.7% подписчиков | 1,213 | 6,115 | 2.47 | Низкая | Высокий |
Другое 0.4% подписчиков | 1,160 | 879 | 2.30 | Низкая | Высокий |
Книги 0.8% подписчиков | 1,067 | 2,110 | 2.84 | Низкая | Высокий |
Музыка 0.8% подписчиков | 966 | 2,408 | 3.68 | Низкая | Высокий |
Природа 0.7% подписчиков | 961 | 2,005 | 3.07 | Низкая | Высокий |
Религия 0.8% подписчиков | 761 | 2,973 | 2.50 | Низкая | Высокий |
Цитаты 1.4% подписчиков | 541 | 6,890 | 2.60 | Низкая | Высокий |
Лингвистика 0.3% подписчиков | 502 | 1,760 | 2.85 | Низкая | Высокий |
Эзотерика 0.3% подписчиков | 288 | 2,354 | 3.43 | Низкая | Высокий |
Игры 0.4% подписчиков | 254 | 4,107 | 3.44 | Низкая | Высокий |
Софт и приложения 0.4% подписчиков | 254 | 4,010 | 2.42 | Низкая | Высокий |
Для взрослых 0.2% подписчиков | 221 | 2,409 | 2.69 | Низкая | Высокий |
Криптовалюты 0.2% подписчиков | 216 | 2,433 | 1.57 | Низкая | Высокий |
Букмекерство 0.0% подписчиков | 30 | 1,441 | 2.16 | Низкая | Высокий |
Топ категорий по доле подписчиков
Доля каналов и кол-во подписчиков по диапазонам подписчиков
1M–10M подписчиков
500K–1M подписчиков
250K–500K подписчиков
100K–250K подписчиков
10K–100K подписчиков
1K–10K подписчиков
0–1K подписчиков
Рейтинг каналов по уровню ER за период
| # | Канал | Подписчики | Лайки за период | Доля лайков | Engagement Rate |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | Знакомства | 521 | 1 140 | 0.0% | 109.4 |
#2 | ГБУ ЛНР "Луганский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставления социальных у...? | 115 | 924 | 0.0% | 73.04 |
#3 | ГБУ СО КК "Абинский КЦСОН" | 240 | 290 | 0.0% | 60.42 |
#4 | Mediaspace.SPK | 819 | 7 930 | 0.0% | 56.96 |
#5 | ГБУ СО КК "Крымский КЦСОН" | 175 | 394 | 0.0% | 56.29 |
#6 | ГБУ СО КК "СОЧИНСКИЙ КЦСОН ЛАЗАРЕВСКОГО РАЙОНА" | 107 | 60 | 0.0% | 56.07 |
#7 | МКОУ «Мачадинская СОШ им. Унжолова Б. М.» | 134 | 676 | 0.0% | 56.05 |
#8 | ГБУ СО КК "Армавирский КЦСОН" | 180 | 1 596 | 0.0% | 55.42 |
#9 | Озерский ЦСО | 275 | 1 818 | 0.0% | 55.09 |
#10 | ГБУ "КЦСОН Вадского района" | 115 | 486 | 0.0% | 52.83 |
Кратко об используемых метриках и их ограничениях
≥1 пост за выбранный период
Уровень вовлеченности.
Анализ в скользящем окне за выбранный период
Сопоставление активности и охватов в категории
Высокая: если каналов >150 и постов на канал в день >10 (рынок насыщен, категория активно обновляется).
Средняя: если каналов >40 и постов на канал в день >3 (есть присутствие игроков, но остаются окна возможностей).
Низкая: если ниже этих порогов (категория свободна или находится на раннем этапе развития).
Окна с низкой конкуренцией и ростом спроса
Рост/просадка объёма активности